Molded Sheets

Molded PTFE Sheets

Technologies available at Guarniflon® provide options among a wide range of molded PTFE sheets, in virgin PTFE as well as compounded PTFE.


Molded PTFE Sheets
Formato: pdf 204Kb


PRODUCTIVE CAPABILITY

Thickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance mm
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0


PROMPT AVAILABILITY | STOCK

Thickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

ȘTIRI& EVENIMENTE

Luni, 29 Iunie 2026 08:07

Guarniflon Composites Division has reached another major milestone.

We are proud to announce that two breathers from the AIRBR413 class, specifically AIRBR413-1 and AIRBR413-3, have been approved and listed in three key Boeing specifications: BAC5657, BAC5578 and BAC5317.

Citiți totul
Vineri, 19 Iunie 2026 08:24

We are at SENSOR+TEST!

We joined for the first time SENSOR+TEST exhibition , one of the leading international trade fairs dedicated to sensor, measurement, and testing technologies.

Citiți totul