Skived PTFE Sheets
Technologies available at Guarniflon® provide options among a wide range of skived PTFE sheets, in virgin PTFE as well as compounded PTFE.
PRODUCTIVE CAPABILITY
Skived Sheets G400
Skived Sheets G200
PROMPT AVAILABILITY | STOCK
Skived Sheets G400
Skived Sheets G200
PRODUCTIVE CAPABILITY
Skived Sheets G400
| Tickness mm | Tollerance mm | Size mm | Tollerance mm |
| 0,5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0,8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2,5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| Tickness mm | Tollerance mm | Size mm | Tollerance mm |
| 0,5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2,5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
PROMPT AVAILABILITY | STOCK
Skived Sheets G400
| Tickness mm | Tollerance mm | Size mm | Tollerance mm |
| 0,5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0,8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2,5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Skived Sheets G200
| Tickness mm | Tollerance mm | Size mm | Tollerance mm |
| 0,5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2,5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
